La prueba
de Vertical Race siempre ha sido la más propicia para las opciones de
medalla de los esquiadores de montaña españoles. Desde que se celebran
los Campeonatos del Mundo, esta prueba siempre ha dado importantes
alegrías al equipo español y en Suiza la situación no ha sido
diferente: oro para Mireia Miró y Kilian Jornet y bronce para Marc Solà
y Marc Pinsach. Estos resultados elevan hasta ocho las medallas
cosechadas por la selección española en estos Campeonatos del Mundo y,
lo que es más importante, cuatro de ellas son de oro.
La
deportista más laureada ha sido Mireia Miró, que ha demostrado dominar
a sus anchas la categoría junior femenino. Ella sola se ha llevado dos
medallas de oro -la primera en la carrera individual y la segunda en
vertical race-, y una de plata, junto a Marc Pinsach y Nil Cardona en
la prueba de relevos de jóvenes.

Ayer por fin ha llegó el
día de la medalla de oro anunciada para Kilian Jornet, quien no pudo
obtener el mismo puesto en la carrera individual por culpa de unos
problemas con sus botas. Además, Marc Solà le acompañó en el podio
espoir masculino, con un bronce que suma al oro de la carrera
individual y al también bronce de la carrera de relevos por equipos.
Kilian Jornet se clasificó también cuarto en categoría absoluta, a
escasos cinco segundos de la medalla de bronce en esta categoría, en un
ajustado final al esprint con los más grandes nombres del panorama
internacional del esquí de montaña, como Dennis Brunod, Grégory Gachet
o Manfred Reichegger. Agustí Roc entró un poco por detrás de ellos, en
una también excelente sexta plaza.
En la vertical race
también consiguieron medalla Marc Pinsach, que se colgó un bronce
después de la plata de los relevos de jóvenes.
Y todo
ello a falta de la última prueba de los Campeonatos del Mundo: la
carrera individual de larga distancia, que se estrena hoy en una cita
mundialista con un recorrido de más de 2.800 metros de desnivel que
exigirá hasta el último gramo de resistencia que quede en los cuerpos
de los competidores. Para la selección española, participarán en esta
prueba los senior masculino Jordi Bes, Manu Pérez, Joan M. Vendrell y
Dani León, además de los espoir Kilian Jornet, Marc Solà y Pau Costa, y
las senior femenino Izaskun Zubizarreta, Emma Roca, Gemma Arró y
Cristina Bes.
CLASIFICACIONES, Campeonato del Mundo de Vertical Race
Senior masculino
1. Florent Perrier (Francia): 35’ 04”
2. Dennis Brunod (Italia): 35’ 42”
3. Grégory Gachet (Francia): 35’ 49”
4. Kilian Jornet (España): 35’ 54”
5. Manfred Reichegger (Italia): 36’ 06”
6. Agustí Roc (España): 36’ 31”
7. Sebastien Epiney (Suiza): 36’ 35”
8. Florent Troillet (Suiza): 37’ 05”
9. Ola Berger (Noruega): 37’ 10”
10. Alexandre Pellicier (Francia): 37’ 17”
…
20. Oscar Roig (España): 38’ 09”
21. Marc Solà (España): 38’ 13”
22. Javi Martín (España): 38’ 27”
31. Pau Costa (España): 40’ 33”
32. Manu Pérez (España): 30’ 35”
Senior femenino
1. Roberta Pedranzini (Italia): 43’ 39”
2. Francesca Martinelli (Italia): 44’ 49”
3. Nathalie Etzensperger (Suiza): 45’ 08”
4. Lydia Prugger (Austria): 45’ 19”
5. Corinne Favre (Francia): 45’ 23”
…
13. Izaskun Zubizarreta (España): 47’ 58”
14. Gemma Arró (España): 48’ 08”
18. Emma Roca (España): 49’ 56”
31. Cristina Bes (España): 53’ 15”
Espoir masculino
1. Kilian Jornet (España): 35’ 54”
2. Pierre Bruchez (Suiza): 37’ 36”
3. Marc Solà (España): 38’ 13”
4. Sébastien Perrier (Francia): 38’ 31”
5. Adrien Piccot (Francia): 39’ 02”
…
8. Pau Costa (España): 40’ 33”
Espoir femenino
1. Laetitia Roux (Francia): 45’ 59”
2. Emilie Gex-Fabry (Suiza): 50’ 13”
3. Tamara Lunger (Italia): 52’ 47”
Junior masculino
1. Sigmund Thaler (Italia): 21’ 31”
2. Werner Marti (Suiza): 21’ 57”
3. Marc Pinsach (España): 22’ 03”
4. Michael Moling (Italia): 1h 15’ 48”
5. Martin Baltassat (Francia): 22’ 23”
…
12. Álvaro Tremiño (España): 23’ 17”
16. Aleix Pubill (España): 23’ 55”
19. Guillem Garcia (España): 25’ 46”
Junior femenino
1. Mireia Miró (España): 26’ 11”
2. Laurence Mazzucco (Suiza): 28’ 59”
3. Sandrine Favre (Francia): 29’ 08”
4. Marie Luisier (Suiza): 31’ 12”
5. Lucia Pastoreková (Eslovaquia): 31’ 26”
6. Naila Jornet (España): 31’ 39”
Cadete masculino
1. Robert Antonioli (Italia): 21’ 33”
2. Michele Boscacci (Italia): 21’ 59”
3. Alan Tissières (Suiza): 22’ 04”
4. Winfrid Thaler (Italia): 22’ 58”
5. Josef Rottmoser (Alemania): 23’ 23”
…
8. Nil Cardona (España): 24’ 07”
17. Jaime Sumozas (España): 27’ 27”
18. Oriol Pellicer (España): 27’ 49”
20. Genís Zapater (España): 28’ 53”
Cadete femenino
1. Leonie Ferran (Francia): 27’ 20”
2. Karolína Grohová (Rep. Checa): 28’ 31”
3. Emilie Favre (Francia): 28’ 44”
4. Jennifer Fiechter (Suiza): 29’ 33”
5. Julia Wajda (Polonia): 29’ 40”
6. Barbara Abler (Alemania): 30’ 47”
7. Belén Torrero (España): 31’ 24”
…
11. Lis Álvarez (España): 35’ 23”
Fuente: Fedme